Informations complémentaires
| Substance active | Périndopril Arginine |
|---|---|
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Surveillance de la pression artérielle, tests de la fonction rénale |
| Aussi connu sous le nom de | Périndopril erbumine, Périndopril arginine |
| Pression artérielle | Réduction de la pression systolique et diastolique |
| Nom commercial | Coversyl, Aceon |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Nom chimique | acide (2S,3aS,7aS)-1-[(S)-N-[(S)-1-carboxybutyl]alanyl]hexahydro-2-indolinecarboxylique |
| Fabricant | Servier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.