Informations complémentaires
| Substance active | AndarineOstarine |
|---|---|
| Demi-vie active | 24 heures |
| Classification | SARM |
| Dosage | 40-80 mg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Détection dans le sang et l'urine grâce à des techniques chromatographiques spécifiques |
| Aussi connu sous le nom de | Enobosarm, GTx-024 |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | Enobosarm |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Nom chimique | (2S)-3-(4-cyanophénoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-2-hydroxy-2-méthylpropanamide |
| Fabricant | Spectre Labs |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.